|
||||||
|
|
Esempio accordo .m6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifica la radice (ROOT) dell'accordo (TONICA); quindi accordo con Root in 2° corda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (R) Contrassegna la corda (o le corde) definita come Root dell'accordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se contrassegnato da una "X" indica che la corda deve essere stoppata e non emettere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suono. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifica la diteggiatura utilizzata per l'accordo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1=indice 2=medio 3=anulare 4=mignolo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se contrassegnato da parentesi tonde (n) indica che tale nota è la TONICA dell'accordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e coincide con la Root; (0) identifica la tonica dell'accordo omessa dalla diteggiatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se lo stesso numero si ripete più di una volta indica che con tale dito occorre eseguire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| un BARRE' (lo stesso dito preme più corde contemporaneamente). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indica i GRADI dell'accordo e le alterazioni (b e #) degli stessi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La diteggiatura dell'accordo sulla tastiera non è specifica di un determinato accordo ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relativo alla nota definita come TONICA (X) e la prima posizione capotasto è occupata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dalla nota dell'accordo che risulta più alta sulla tastiera; conseguentemente si avranno 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (massimo 5) capotasti per accordo. La posizione della dita sulla tastiera determina il | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| codice di 6 cifre che rende univoca la diteggiatura dell'accordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel caso di diteggiature simili si generano degli ALIAS (non accordi simili o sostitutivi, ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| accordi diversi con diteggiatura simile) con differente distribuzione dei gradi all'interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| della diteggiatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
TRASPOSIZIONE ACCORDO SU TASTIERA |
||||||||||||||||||||
| Consideriamo la diteggiatura dell'esempio corrente: .m6 | ||||||||||||||||||||
| E' la definizione di un accordo Minore 6° (.m6) con TONICA (nota di Root) sulla 2° corda. | ||||||||||||||||||||
| Volendo applicare tale diteggiatura alla nota G, quindi ottenere un accordo: | ||||||||||||||||||||
|
Gm6 = 1-b3-5-6 = G-Bb-D-E |
||||||||||||||||||||
| ricerchiamo la posizione della nota G sulla corda di Root (2°) e troviamo il G all'8° | ||||||||||||||||||||
| capotasto; conseguentemente applicando la diteggiatura avremo un accordo del tipo: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| La 4° corda (contrassegnata da "X") resta muta e non deve emettere alcun suono. | ||||||||||||||||||||
| In dipendenza della TONICA richiesta è naturalmente possibile spostare tale diteggiatura | (mantenendola ferma e mantenendo la Tonica sulla 2° corda) lungo la tastiera ed | |||||||||||||||||||
| ottenere diversi accordi (tutti rigorosamente Minore 6). | ||||||||||||||||||||
| CODICE |
SIGLA ACCORDO BASE | |||||
| CORDA | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | .7 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | .Maj7 |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | . |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | .m7b9 |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | .7b9 |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | .dim7 |
| - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | .m6b5 |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | .m7 |
| - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | .Maj9 |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | .m7 |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | .7 |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | .7sus4 |
| - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | .m7#5b9 |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | .mMaj7 |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | .m9b5 |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | .m9#11 |
| - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | .Maj7 |
| - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | .m |
| - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | .m7b5#9 |
| - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | . |
| - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | .mMaj7 |
| - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | .m7#5 |
| - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | .7#5 |
| - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | .m#5 |
| - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | .#5 |
| - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | .mMaj7add6 |
| - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | .Maj7add6 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | .mMaj7add6 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | .9#11 |
| - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | .#5 |
| - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | .Maj7add6 |
| - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | .7b9 |
| - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | .9 |
| - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | .7#9 |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | .m6 |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | .m7 |
| - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | .mMaj7 |
| - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | .6 |
| - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | .7 |
| - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | .m7b9 |
| - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | .Maj7 |
| - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | .m9 |
| - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | .mMaj9 |
| - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | .m7b9 |
| - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | .m9 |
| - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | .m7#9 |
| - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | .m7add11 |
| - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | .#5 |
| - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | .m |
| - | - | 4 | 2 | 1 | 4 | .7b9 |
| - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | .mMaj7 |
| - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | .9 |
| - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | .Maj7 |
| - | - | 5 | 3 | 1 | 5 | .m7b9 |
| - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | .m9add13 |
| - | - | 5 | 4 | 1 | 5 | .m9 |
| - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | .m7#5 |
| - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | .m7add13 |
| - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | .7add13 |
| - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | .mMaj9#5 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | .m7#5 |
| - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .11 |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .m13 |
| - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .m6 |
| - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | .6 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | .7#5 |
| - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .9b5 |
| - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | .m6 |
| - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | .m7b5 |
| - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .9 |
| - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | .7b5 |
| - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | .9#5 |
| - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | .7b5#9 |
| - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .13 |
| - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .madd4 |
| - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | .6 |
| - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | .m7b5b9 |
| - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .m7 |
| - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | .m7b9 |
| - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | .7 |
| - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | .m7#5b9 |
| - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .add4 |
| - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | .mMaj7 |
| - | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | .m9b5 |
| - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | .Maj7 |
| - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | .m9 |
| - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | .m9#5 |
| - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | .m7b5#9 |
| - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | .m |
| - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | .m6 |
| - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | .m7#5 |
| - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | .7#5 |
| - | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | .Maj9#5 |
| - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | .7#5 |
| - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | .m#5 |
| - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | .#5 |
| - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | .m6 |
| - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | .m6 |
| - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | .m7b5 |
| - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | .7b5 |
| - | 2 | - | 3 | 4 | 1 | .7#5#9 |
| - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .69 |
| - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .7b5b9 |
| - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .7#5b9 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .9b5 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .9#11 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .m7b5 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .9 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | .7b5 |
| - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | .9#5 |
| - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | .7#9 |
| - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | .7b5#9 |
| - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | .7#5#9 |
| - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .69 |
| - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | .m7b9 |
| - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | .Maj9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | .7b5b9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | .m7b9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | .dim7 |
| - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | .m6b5 |
| - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | .Maj9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | .7b9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | .7b9 |
| - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | .6b5 |
| - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | .7#5b9 |
| - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | .7#5#9 |
| - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | .m7#5b9 |
| - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | .m6 |
| - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | .7#5b9 |
| - | 2 | 4 | 1 | 3 | - | .m9 |
| - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | .6 |
| - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | .7b9 |
| - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | .m69 |
| - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | .m7b5 |
| - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | .m7b9 |
| - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | .m7b5b9 |
| - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | .m9 |
| - | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | .m9#5 |
| - | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | .m7#5#9 |
| - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | .mMaj7 |
| - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | .#5 |
| - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | .mMaj7 |
| - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | .7#5 |
| - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | .7 |
| - | 3 | 2 | 4 | 1 | - | .Maj7 |
| - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | .m69 |
| - | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | .mMaj9 |
| - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | .7sus4 |
| - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .7add13 |
| - | 3 | 4 | 1 | 4 | - | .7 |
| - | 3 | 4 | 1 | 4 | - | .m7b9 |
| - | 3 | 4 | 1 | 4 | - | .mMaj9 |
| - | 3 | 4 | 2 | 1 | - | .7 |
| - | 4 | - | 4 | 4 | 1 | .9 |
| - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .mMaj7 |
| - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | .m |
| - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | .mMaj7add6 |
| - | 4 | 3 | 1 | 1 | - | .m9 |
| - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .Maj7 |
| - | 4 | 3 | 1 | 4 | - | .m7#5 |
| - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | .mMaj9 |
| - | 4 | 3 | 3 | 1 | - | .Maj7add6 |
| - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .m7b5 |
| - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | .6 |
| - | 5 | 3 | 2 | 1 | - | .Maj9 |
| - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | .7b5 |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | .m7 |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | .m7#5 |
| 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | .7 |
| 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | .7#5 |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | .mMaj7 |
| 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | .Maj7 |
| 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | .m7#9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9sus4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .11 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .m7add11 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .11 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .m13 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .7add11 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | .13 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .9 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .m7#5#9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | .7sus4 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .sus2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | .m7#5#9 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | . |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | .6 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | .m7b5 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | .9 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .11 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | .7b5 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | .9#5 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | .m7b5 |
| 1 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | .m7#9 |
| 1 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | .7#9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .m7 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .m9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | .m7b5b9 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .m7add13 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | .m7 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | .9 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .7add13 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | .7 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | .m7#5b9 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | .11 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | .m11 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | .7sus4 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | .m9b5 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .mMaj7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .Maj7 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | .m9 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | .m11 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | .m9#5 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | .11 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | .m7b5#9 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .m |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | .m6 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | . |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | .6 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | . |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .m#5 |
| 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | .dim7 |
| 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | .m6 |
| 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | .m7b5 |
| 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | .6 |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | .7#5 |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | .9b5 |
| 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | .m7b5 |
| 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | .7b5 |
| 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | .7#9 |
| 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | .mMaj7add#11 |
| 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | .7#5#9 |
| 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | .Maj7add#11 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | .9 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | .7#9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | .7b5 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | .7b9 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | .13 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | .Maj9 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | .7b5b9 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | .7#5b9 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | .9b5 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | .7b5#9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | .7#5#9 |
| 3 | - | 1 | 3 | 2 | - | .7 |
| 3 | - | 2 | 3 | 1 | - | .7 |
| 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | .m7#5 |
| 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | .7sus4 |
| 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | .m7add11 |
| 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | .7add11 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .m13 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | .m7b9 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | .m9 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | .m7#9 |
| 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | .7b9 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .13 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | .7b9 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | .m6 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | .m7 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | .m7#9 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | .mMaj9 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | .6 |
| 4 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | .9 |
| 4 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | .9add13 |
| 4 | - | 4 | 3 | 1 | - | .9 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | . |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | .#5 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .7sus4 |
|
|
|
|
|
|