Inutile precisare che la tonalità la ricaviamo dalle
alterazioni presenti nell'armatura di chiave.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Trasposizione Tonale è la ricostruzione di un qualunque modello melodico od armonico su un grado differente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tale operazione di ricostruzione lascia inalterati gli intervalli fra le note. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Trasposizione Tonale consente il trasporto di una composizione verso una tonalità differente da quella in cui è stata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inizialmente scritta. Attuando tale tecnica musicale è possibile abbassare od innalzare la tonalità di un brano in modo che possa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| essere vocalmente eseguito anche da chi non abbia la giusta estensione vocale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La trasposizione ha comunque la sua importanza e non è da sottovalutare. La trasposizione di un brano verso l'alto rende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'esecuzione più brillante e quella verso il basso produce un effetto più cupo e caldo. Con la trasposizione, sia pure soltanto di un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| semitono o di un tono, si ottiene comunque un colore diverso in virtù del diverso registro vocale o strumentale utilizzato; tale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| effetto aumenta con trasposizioni a distanze maggiori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consideriamo l'esempio pratico in cui un cantante uomo voglia eseguire un brano musicale inizialmente concepito e scritto per | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| una cantante donna; notoriamente con estensione vocale superiore. A meno che non canti in falsetto (tecnica di canto ricavata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dallo sfruttamento intensivo delle cavità corporee; il più alto registro della voce umana) si troverà costretto ad un trasposizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tonale verso il basso (cioè abbassare la tonalità) fintanto che la nota più alta del brano rientri nella propria estensione vocale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La cosa si complica ulteriormente quando una cantante donna esegue un brano concepito per la voce maschile; generalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con registro vocale più basso. Molto probabilmente lo eseguirà una Ottava Sopra, portandolo quindi nel proprio registro vocale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesso però tale trasposizione di Ottava supera la propria estensione ed il compromesso è si, di innalzare di una Ottava, ma poi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
di abbassare di qualche Tono, in modo tale che la nota più
alta rientri nel proprio registro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il cambio di tonalità produce ovviamente il cambio degli accordi (sigle, alterazioni, diteggiature, ecc.) e non sempre è un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vantaggio. Per un keyboard player (eccezion fatta per un pianista acustico non-elettronico) il problema potrebbe essere risolto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attuando un transpose che altera la tonalità di partenza in quella di arrivo. In sostanza pensa e suona i vecchi accordi e la | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keyboard suona i nuovi accordi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anche un guitar player potrebbe attuare un transpose sistemando un capo ad un certo capotasto, ma non sempre la cosa è | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| attuabile o la si vuole attuare. Spesso si è restii a rinunciare ad accordi aperti con l'uso di corde vuote a vantaggio di accordi con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| barrè più impegnativi ed eseguiti in posizione più alta sul manico (pensate al genere ballad !!). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A questo punto viene da chiedersi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosa cambia (come accordi) se cambio Tonalità ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quali sono i nuovi accordi ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quali sono le nuove alterazioni ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il gioco vale la candela ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il FORM presente in questa pagina può essere d'aiuto nel rispondere a tali domande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esso consente di specificare una TONALITA' DI PARTENZA ed una TONALITA' DI ARRIVO; in seguito verrà visualizzata una | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tabella, allineata verticalmente sulle due tonalità specificate, dove viene evidenziata (sempre verticalmemte) la corrispondenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dell'accordo della tonalità di partenza con l'accordo della tonalità di arrivo e poter quindi valutare le complicazioni (come sigle, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alterazioni, ecc.) indotte dall'eventuale cambio di tonalità e se il gioco vale la candela. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nell'esempio riportato si attua una Trasposizione Tonale di 2 toni (dal C al E). Ne consegue che: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo C della vecchia tonalità diviene E nella nuova tonalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo D della vecchia tonalità diviene F# o Gb nella nuova tonalità (punto 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo E della vecchia tonalità diviene G# o Ab nella nuova tonalità (punto 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo F della vecchia tonalità diviene A nella nuova tonalità (punto 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo G della vecchia tonalità diviene B o Cb nella nuova tonalità (punto 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo A della vecchia tonalità diviene C# o Db nella nuova tonalità (punto 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l'accordo B della vecchia tonalità diviene D# o Eb nella nuova tonalità (punto 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inutile precisare che la tonalità la ricaviamo dalle
alterazioni presenti nell'armatura di chiave.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di seguito le alterazioni presenti nelle varie tonalità: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compilazione del FORM è case sensitive; ovvero occorre rispettare la sintassi delle sigle come evidenziato nella sottostante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tabella. E' inoltre possibile inserire sigle di tonalità enarmoniche; ossia E# al posto di F oppure Fb al posto di E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viene comunque segnalato l'errore in caso di caratteri non validi o non riconosciuti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|