|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sviluppo scale della Famiglia Minore Armonica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La progressione dei TONI-SEMITONI (formula) costituente tale famiglia è: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTTSTT Scala Minore Naturale (VI grado - EOLICO - Famiglia Diatonica Maggiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 VII grado aumentato di 1 SEMITONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTTST+SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il SEMITONO (S) è la distanza più breve fra le note, il TONO (T), dato da 2 SEMITONI, è la distanza più lunga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In totale, nell'arco dell'ottava, avremo complessivamente 12 SEMITONI (5 TONI + 2 SEMITONI). I vari MODI si costruiscono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| partendo da questa formula (TSTTST+SS) e successivamente traslando di una posizione da sinistra a destra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avremo così scale differenti, in cui varia la nota di partenza, ma le note costituenti queste scale sono le stesse; quello che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cambia sono gli INTERVALLI fra le note. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vengono così generate tante scale quante sono le note che appartengono alla scala di partenza presa come riferimento (in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| questo caso la Scala Minore Naturale di "A" con l'alterazione di #7) e più precisamente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La sottostante tabella applica le regole precedenti e compara ogni nuovo MODO ottenuto con il MODO preso come riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iniziale (IPOIONICO 6b) e successivamente dalla analisi della successione TONI-SEMITONI calcola le ALTERAZIONI dei vari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gradi del nuovo MODO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applicando tali alterazioni alla Scala Minore Armonica (Ipoionica) di "A" presa come riferimento si ottengono differenti scale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO 6b, "A" DORICO 2b5b, ecc.). |
| MODO | TONI-SEMITONI SCALA MODALE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ALTERAZIONI RISPETTO SCALA MINORE ARMONICA |
SCALA "A" RISULTANTE | ||||||||||||||||||||||||
| I | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | - | A | B | C | D | E | F | G# | A | |||
| T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | b2 b5 #6 b7 | A | Bb | C | D | Eb | F# | G | A | |||
| S | T | T | S | TS | S | T | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | #3 #5 #6 | A | B | C# | D | E# | F# | G# | A | |||
| T | T | S | TS | S | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | #4 #6 b7 | A | B | C | D# | E | F# | G | A | |||
| T | S | TS | S | T | S | T | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | b2 #3 b7 | A | Bb | C# | D | E | F | G | A | |||
| S | TS | S | T | S | T | T | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VI | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | #2 #3 #4 #6 | A | B# | C# | D# | E | F# | G# | A | |||
| TS | S | T | S | T | T | S | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VII | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | b2 b4 b5 bb7 | A | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | A | |||
| S | T | S | T | T | S | TS | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| La sottostante tabella applica le regole precedenti e compara ogni nuovo MODO ottenuto con il MODO preso come riferimento |
| iniziale (IONICO Famiglia Diatonica Maggiore) e successivamente dall'analisi della successione TONI-SEMITONI calcola le |
| ALTERAZIONI dei vari gradi del nuovo MODO. |
| Applicando tali alterazioni alla Scala Diatonica Maggiore (Ionica) di "A" presa come riferimento si ottengono differenti scale |
| tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO 6b, "A" DORICO 2b5b, ecc.). |
| MODO | TONI-SEMITONI SCALA MODALE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ALTERAZIONI RISPETTO SCALA MAGGIORE |
SCALA "A" RISULTANTE | ||||||||||||||||||||||||
| I | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b3 b6 | A | B | C | D | E | F | G# | A | |||
| T | S | T | T | S | TS | S | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b2 b3 b5 b7 | A | Bb | C | D | Eb | F# | G | A | |||
| S | T | T | S | TS | S | T | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| III | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | #5 | A | B | C# | D | E# | F# | G# | A | |||
| T | T | S | TS | S | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IV | D | T | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b3 #4 b7 | A | B | C | D# | E | F# | G | A | |||
| T | S | TS | S | T | S | T | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V | E | S | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b2 b6 b7 | A | Bb | C# | D | E | F | G | A | |||
| S | TS | S | T | S | T | T | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VI | F | TS | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | #2 #4 | A | B# | C# | D# | E | F# | G# | A | |||
| TS | S | T | S | T | T | S | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VII | G# | S | A | T | B | S | C | T | D | T | E | S | F | TS | G# | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b2 b3 b4 b5 b6 bb7 | A | Bb | C | Db | Eb | F | Gb | A | |||
| S | T | S | T | T | S | TS | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applicando le specifiche alterazioni ottenute dalle due tabelle rispettivamente alla Scala Minore Armonica (Ipoionica 6b) ed alla |
| Scala Diatonica Maggiore (Ionica) di "A" presa come riferimento - a prova della validità del metodo - si ottengono le medesime |
| scale tipiche del MODO considerato ("A" IPOIONICO 6b, "A" DORICO 2b5b, ecc.). |
|
|
|
|
|
|