|
||||||||
|
||||||||
| Tipologia degli accordi formati dall'armonizzazione di una scala: |
|
SCALA DIATONICA MAGGIORE |
SCALA MINORE NATURALE |
SCALA MINORE ARMONICA |
SCALA MINORE MELODICA |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO ACCORDO | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .(#5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .dim7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .dim7(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .dim7(b9b11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .dim7(b9b11b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .7(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj7(#5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj7(#9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj7(#9#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj9(#5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj9(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj9(#5#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj11(#5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj13(#5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj13(#5#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj13(#9#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .Maj13(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .9(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .11(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .11(b9b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .11(b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .13(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m(b5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7(b5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7(b5b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7(b5b9b11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7(b5b9b11b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m7(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mMaj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mMaj9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mMaj11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mMaj11(b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .mMaj13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m9(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m9(b5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11(b5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11(b5b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11(b9b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m11(b13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m13(b5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m13(b9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| .m13(#11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO ACCORDO | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | I | II | III | IV | V | VI | VII | ||||
|
SCALA DIATONICA MAGGIORE |
SCALA MINORE NATURALE |
SCALA MINORE ARMONICA |
SCALA MINORE MELODICA |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Sui vari gradi della scala, in seguito all'amonizzazione della stessa, si formano i seguenti tipi di ACCORDI (accordi riferiti alle |
| TETRADI di 7' = triade+7): |
| TIPO ACCORDO | SI FORMA SUI GRADI | DI UNA SCALA | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | ||
| Maj7 | SCALA DIATONICA MAGGIORE | |||||||
| SCALA MINORE NATURALE | ||||||||
| SCALA MINORE ARMONICA | ||||||||
| mMaj7 | SCALA MINORE ARMONICA | |||||||
| SCALA MINORE MELODICA | ||||||||
| Maj7(#5) | SCALA MINORE ARMONICA | |||||||
| SCALA MINORE MELODICA | ||||||||
| m7 | SCALA DIATONICA MAGGIORE | |||||||
| SCALA MINORE NATURALE | ||||||||
| SCALA MINORE ARMONICA | ||||||||
| SCALA MINORE MELODICA | ||||||||
| 7 DOMINANTE | SCALA DIATONICA MAGGIORE | |||||||
| SCALA MINORE NATURALE | ||||||||
| SCALA MINORE ARMONICA | ||||||||
| SCALA MINORE MELODICA | ||||||||
| SEMIDIMINUITO | SCALA DIATONICA MAGGIORE | |||||||
| SCALA MINORE NATURALE | ||||||||
| SCALA MINORE ARMONICA | ||||||||
| SCALA MINORE MELODICA | ||||||||
| 7 DIMINUITO | SCALA MINORE ARMONICA | |||||||
| Nel riconoscimento della tonalita' occorre rispettare queste REGOLE TONALI. | |||
| Se in un brano ci sono accordi di tipo differente significa che si e' CAMBIATA TONALITA' (per quelle battute interessate). | |||
| Nel riconoscimento della tonalita' e' consigliabile per prima cosa isolare l'accordo di 7' di dominante (V grado), verificare il | |||
| grado degli accordi vicini al V grado (I grado dopo un V grado, la tipica sequenza II-V-I). | |||
|
RICONOSCIMENTO TONALITA' - Esempio 1 |
|||
| Esempio di analisi armonica per il riconoscimento della tonalita'. | |||
| Consideriamo la successione di questi tre accordi e risaliamo alla tonalita' del brano: | |||
|
|||
|
|||
| puo' essere il II grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||
| puo' essere il III grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Bb | |||
| puo' essere il VI grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di F | |||
| puo' essere il I grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di D | |||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di G | |||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE ARMONICA di A | |||
| puo' essere il II grado della SCALA MINORE MELODICA di C | |||
|
|||
| puo' essere il V grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||
| puo' essere il VII grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE ARMONICA di C | |||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE MELODICA di D | |||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE MELODICA di C | |||
|
|||
| puo' essere il I grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||
| puo' essere il IV grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di G | |||
| puo' essere il III grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di E | |||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE ARMONICA di E | |||
| Riassumendo: |
| ACCORDI |
SCALA DIATONICA MAGGIORE |
SCALA MINORE NATURALE |
SCALA MINORE ARMONICA |
SCALA MINORE MELODICA |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tonalità | Tonalità | Tonalità | Tonalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dm7 | C | F | B | D | G | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | C | A | C | C | D | |||||||||||||||||||||||||||
| CMaj7 | C | G | E | A | E | |||||||||||||||||||||||||||
| Nell'esempio riportato si hanno due possibilita' | |||||||
|
Tonalita' MAGGIORE di C (nella classica forma II-V-I) | ||||||
|
Tonalita' MINORE (NATURALE) di Am (nella forma IV-VII-III) | ||||||
| In questo caso i tre accordi non sono sufficienti a determinare la tonalita' del brano, occorre quindi considerare altri accordi | |||||||
| (comunque Am sarebbe da escludere in quanto generalmente un VII grado non risolve sul III grado). | |||||||
|
RICONOSCIMENTO TONALITA' - Esempio 2 |
|||||||
| Esempio di analisi armonica per il riconoscimento della tonalita'. | |||||||
| Consideriamo la successione di questi accordi e risaliamo alla tonalita' del brano: | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| puo' essere il II grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Bb | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di F | |||||||
| puo' essere il I grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di D | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di G | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE ARMONICA di A | |||||||
| puo' essere il II grado della SCALA MINORE MELODICA di C | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il V grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||||||
| puo' essere il VII grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE ARMONICA di C | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE MELODICA di D | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE MELODICA di C | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il I grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di G | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di E | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE ARMONICA di E | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il I grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di F | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di C | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di D | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di A | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE ARMONICA di A | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il II grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Ab | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Gb | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Db | |||||||
| puo' essere il I grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di Bb | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di F | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE ARMONICA di F | |||||||
| puo' essere il II grado della SCALA MINORE MELODICA di Ab | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il V grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Ab | |||||||
| puo' essere il VII grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di F | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE ARMONICA di Ab | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE MELODICA di Bb | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE MELODICA di Ab | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il I grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Ab | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di F | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di C | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE ARMONICA di C | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il II grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Db | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Ab | |||||||
| puo' essere il I grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di F | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di C | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di Bb | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE ARMONICA di C | |||||||
| puo' essere il II grado della SCALA MINORE MELODICA di Eb | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il II grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di F | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Bb | |||||||
| puo' essere il I grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di G | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di D | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di C | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE ARMONICA di D | |||||||
| puo' essere il II grado della SCALA MINORE MELODICA di F | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il V grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il VII grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di C | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE ARMONICA di Eb | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA MINORE MELODICA di F | |||||||
| puo' essere il V grado della SCALA MINORE MELODICA di Eb | |||||||
|
|||||||
| puo' essere il I grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Eb | |||||||
| puo' essere il IV grado della SCALA DIATONICA MAGGIORE (IONIA) di Bb | |||||||
| puo' essere il III grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di C | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE NATURALE (EOLIA) di G | |||||||
| puo' essere il VI grado della SCALA MINORE ARMONICA di G | |||||||
| Riassumendo: | |||||||
| ACCORDI |
SCALA DIATONICA MAGGIORE |
SCALA MINORE NATURALE |
SCALA MINORE ARMONICA |
SCALA MINORE MELODICA |
||||||||||||||||||||||||||||
| Tonalità | Tonalità | Tonalità | Tonalità | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dm7 | C | F | Bb | D | G | A | A | C | ||||||||||||||||||||||||
| G7 | C | A | C | C | D | |||||||||||||||||||||||||||
| CMaj7 | C | G | E | A | E | |||||||||||||||||||||||||||
| FMaj7 | C | F | D | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Bbm7 | Db | Gb | Ab | Eb | F | Bb | F | Ab | ||||||||||||||||||||||||
| Eb7 | Ab | F | Ab | Ab | Bb | |||||||||||||||||||||||||||
| AbMaj7 | Eb | Ab | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fm7 | Db | Eb | Ab | C | F | Bb | C | Eb | ||||||||||||||||||||||||
| Gm7 | Eb | F | Bb | C | D | G | D | F | ||||||||||||||||||||||||
| Bb7 | Eb | C | Eb | Eb | F | |||||||||||||||||||||||||||
| EbMaj7 | Eb | Bb | C | G | G | |||||||||||||||||||||||||||
| Nell'esempio in questione non si ha una sola tonalita' ma modulazioni verso altre tonalita' e precisamente: | |||||||
|
Tonalita' MAGGIORE di C (nella forma II-V-I-IV) |
|
|||||
|
Tonalita' MAGGIORE di Ab (nella forma II-V-I-VI) |
|
|||||
|
Tonalita' MAGGIORE di Eb (nella forma II-III-V-I) |
|
|||||
| L'accordo Fm7 e' detto accordo pivot in quanto ha una duplice funzione: VI grado in Ab e II grado in Eb. | |||||||
|
|
|
|
|
|